| No. | Date | Opponent | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 April | Delhi Daredevils | Cape Town | Lost by 10 Wickets (D/L Method) |
| 2 | 21 April | Kolkata Knight Riders | Durban | Lost by 11 runs (D/L Method) |
| 3 | 24 April | Royal Challengers Bangalore | Durban | Won by 7 wickets, MoM - |
| 4 | 26 April | Rajasthan Royals | Cape Town | Won by 27 runs, MoM - |
| 5 | 29 April | Mumbai Indians | Durban | Won by 3 runs, MoM - |
| 6 | 1 May | Royal Challengers Bangalore | Durban | Lost by 8 runs, MoM - |
| 7 | 3 May | Kolkata Knight Riders | Port Elizabeth | Won by 6 wickets, MoM - |
| 8 | 5 May | Rajasthan Royals | Durban | Lost by 78 runs |
| 9 | 7 May | Chennai Super Kings | Pretoria | Lost by 12 runs |
| 10 | 9 May | Deccan Chargers | Kimberley | Won by 3 Wickets, MoM - |
| 11 | 12 May | Mumbai Indians | Pretoria | Lost by 8 wickets |
| 12 | 15 May | Delhi Daredevils | Bloemfontein | Won by 6 Wickets,MoM - |
| 13 | 17 May | Deccan Chargers | Johannesburg | Won by 1 run, MoM - |
| 14 | 20 May | Chennai Super Kings | Durban | Lost by 24 runs |
| Total | Overall Record 7-7, Failed to make Semi-Finals |
Saturday, August 7, 2010
Kings XI Punjab 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment