| No | Date | Opponent | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 April | Rajasthan Royals | Delhi | Won by 9 Wickets, MoM – Farveez Maharoof – 2/11 (4 overs) |
| 2 | 22 April | Deccan Chargers | Hyderabad | Won by 9 Wickets, MoM – Virender Sehwag – 94* (41) |
| 3 | 27 April | Kings XI Punjab | Mohali | Lost by 4 Wickets |
| 4 | 30 April | Royal Challengers Bangalore | Delhi | Won by 10 Runs, MoM – Glenn McGrath – 4/29 (4 overs) |
| 5 | 2 May | Chennai Super Kings | Chennai | Won by 8 Wickets, MoM – Virender Sehwag – 1/21 (2 overs) and 71 (41) |
| 6 | 4 May | Mumbai Indians | Navi Mumbai | Lost by 29 runs |
| 7 | 8 May | Chennai Super Kings | Delhi | Lost by 4 wickets |
| 8 | 11 May | Rajasthan Royals | Jaipur | Lost by 3 wickets |
| 9 | 13 May | Kolkata Knight Riders | Kolkata | Lost by 23 runs |
| 10 | 15 May | Deccan Chargers | Delhi | Won by 12 runs, MoM – Amit Mishra – 5/17 (4 overs) |
| 11 | 17 May | Kings XI Punjab | Delhi | Lost by 6 runs (D/L Method) |
| 12 | 19 May | Royal Challengers Bangalore | Bangalore | Won by 5 wickets, MoM – Sreevats Goswami – 52 (42) |
| 13 | 22 May | Kolkata Knight Riders | Delhi | [Match Abandoned Due to Rain] |
| 14 | 24 May | Mumbai Indians | Delhi | Won by 5 Wickets, MoM – Dinesh Karthik – 56* (32) |
| 15 | 30 May | Rajasthan Royals(Semi Final #1) | Mumbai | Lost by 105 runs |
Tuesday, August 10, 2010
Delhi Daredevils 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment